
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 02:13 | 02:23 | 10 分鐘 |
2 | 00:36 | 02:06 | 90 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
4 | 2025-03-17 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
5 | 23:02 | 23:04 | 2 分鐘 | |
6 | 22:57 | 22:58 | 1 分鐘 | |
7 | 22:01 | 22:51 | 49 分鐘 | |
8 | 21:21 | 21:44 | 23 分鐘 | |
9 | 20:54 | 21:13 | 19 分鐘 | |
10 | 19:55 | 20:42 | 47 分鐘 | |
11 | 18:41 | 19:13 | 33 分鐘 | |
12 | 17:33 | 18:17 | 44 分鐘 | |
13 | 14:16 | 14:23 | 7 分鐘 | |
14 | 12:40 | 13:47 | 67 分鐘 | |
15 | 10:09 | 11:25 | 77 分鐘 | |
16 | 09:10 | 09:14 | 4 分鐘 | |
17 | 01:02 | 01:06 | 4 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
19 | 2025-03-16 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
20 | 21:39 | 21:52 | 13 分鐘 | |
21 | 20:19 | 20:52 | 33 分鐘 | |
22 | 20:14 | 20:15 | 1 分鐘 | |
23 | 20:07 | 20:10 | 2 分鐘 | |
24 | 19:56 | 20:02 | 6 分鐘 | |
25 | 19:47 | 19:53 | 6 分鐘 | |
26 | 18:40 | 19:44 | 64 分鐘 | |
27 | 17:59 | 18:01 | 2 分鐘 | |
28 | 14:24 | 15:57 | 93 分鐘 | |
29 | 09:21 | 11:55 | 154 分鐘 | |
30 | 08:45 | 09:12 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a240.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
